আয়েরখাত | টাকা | ব্যয়েরখাত | টাকা |
ক. নিজস্বউৎসঃইউনিয়নকর, রেটওফিস | ২,২০,০০০/- | রাজস্ব | ৫,০০,০০০/- |
১. বসতবাড়ীরবাৎসরিকমূল্যেরউপরকর | ৪০,০০০/- | ১।সংস্থাপনব্যয় | ৫,০০,০০০/- |
২. ব্যবসা, পেশাওজীবিকারউপরকর | ২০,০০০/- | ক. চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসম্মানী | ৫০,০০০/- |
৩. অন্যান্যকর | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরবেতনওভাতা | ৫০,০০০/- | |
৪. মটরযানব্যতীতযানবাহনেরউপরলাইসেন্সফিস | ২০,০০০/- | গ. ট্যাস্কআদায়সংস্থাপনব্যয় | ৫০,০০০/- |
খ. সরকারীসূত্রেঅনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ১,০০,০০০/- | |
১. উন্নয়নখাত | ১২,০০,০০০/- | ১. ষ্টেশনারী | |
ক. রাস্তাঘাটমেরমত/ এলজিএসপি | ২. বিবিধ |
| |
২. সংস্থাপন | ৩,০০,০০০/- | খ. উন্নয়ন | ৭০,০০০/- |
ক. চেয়ারম্যানওসদস্যবৃন্দেরভাতা | পূর্তকাজ ক. কৃষিপ্রকল্প |
১,৩০,০০০/- | |
সেক্রেটারীওঅন্যান্যকর্মচারীদেরবেতনভাতা | ৬,০০,০০০/- | ||
৩. অন্যান্য | ২,০০,০০০/- | খ. স্বাস্থ্যওপয়ঃপ্রণালীব্যবস্থা |
|
ক. ভূমিহস্তান্তরকর | গ. রাস্তানির্মাণ/ মেরামত/ গৃহনির্মাণ | ১০,০০,০০০/- | |
গ. স্থানীয়সরকারসূত্রে | ঘ. শিক্ষা | ২,০০,০০০/- | |
১. উপজেলাপরিষদকর্তৃকপ্রদত্তটাকা | ১,০০,০০০/- | গ. অন্যান্য | ৫০,০০০/- |
২. অন্যান্য | ১,০০,০০০/- | ক. নিরীক্ষাব্যয় | ১,০০,০০০/- |
| খ. অন্যান্য |
| |
আগততহবিল | ১,০৪৭/- | উদ্বৃত্ততহবিল | ১,০৪৭/- |
সর্বমোট | ২৮,০১,০৪৭/- | সর্বমোট | ২৮,০১,০৪৭/- |
সর্বমোট = আটাশ লক্ষ এক হাজার সাত চল্লিশ টাকা মাত্র।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS