ক্রমিক নং | নাম | পদবী | মিক্ষাগত যুগ্যতা |
০১ | ফরিদ | দফাদার | ৮ম |
০২ | ফরহাদ | মোহল্লাদার | ঐ |
০৩ | প্রভাস | ঐ | ঐ |
০৪ | মহাতাব | ঐ | ঐ |
০৫ | নিরা | ঐ | ঐ |
০৬ | সাইফুল | ঐ | ঐ |
০৭ | জনক লাল | ঐ | ঐ |
০৯ | শ্রী বুদা | ঐ | ঐ |
০৯ | মোঃ বারিক | ঐ | ঐ |
১০ | সুরেন | ঐ | ঐ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS